Délais d'impression actuels
Chez midocean, nous comprenons l'importance de pouvoir offrir un service de personnalisation le lendemain. C'est pourquoi nous avons conçu nos processus de manière à ce que les commandes soient imprimées et expédiées dans les 24 heures* suivant l'approbation du BAT, en fonction du matériau à imprimer, de la technique d'impression utilisée et de la quantité commandée. Vous trouverez ci-dessous les délais d'impression actuels par technique de marquage pour les articles de notre catalogue. Vous pouvez également trouver les liens de suivi et les délais de transit.
Pour des quantités plus importantes, veuillez contacter votre service commercial.
Délais de production pour articles en stock | Liens de tracking | Temps de transit
Technique | Jusqu à 250 pcs | Jusqu à 500 pcs | Jusqu à 750 pcs | Jusqu à 1000 pcs | Jusqu à 1250 pcs | Jusqu à 1500 pcs | Jusqu à 1750 pcs | Jusqu à 2000 pcs | Jusqu à 2250 pcs | Jusqu à 2500 pcs | Jusqu à 2750 pcs | Jusqu à 3000 pcs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampographie (à l'exception des articles en métal, céramique, verre, lunettes de soleil et silicone) - P0-P7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Tampographie (métal, céramique, verre, lunettes de soleil) - P0-P7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
Sérigraphie circulaire (stylos) - RS0-RS2 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Round pad printing (pens with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
Sérigraphie - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Sérigraphie automat - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Sérigraphie circulaire (bouteilles) - RS0, RS3-RS7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Round screen printing (bottles with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
Sérigraphie textile | 1 jour | 1 jour | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Gravure laser LY - L0-L7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
Gravure laser LC - L0-L7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
Doming - DO1 | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours | 9 jours | 9 jours | 10 jours | 10 jours | 11 jours | 11 jours |
Étiquette numérique - DL | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
Boutons - BP | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
Insertion numérique - DI | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
Transfert sérigraphique - T1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
Transfert numérique - TD/TD1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
Sublimation - TS1-TS4, TSM | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
Transfert textile sérigraphie, numérique, sublimation - TT, TD, TS | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
Transfert céramique DPAP avant 14 heures - TC | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours | 15 jours | 16 jours | 17 jours |
Transfer Reflective | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
Embossage DPAP avant 14 heures - B | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
Impression numérique - PD0-PD7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
Technique | Jusqu à 50 pcs | Jusqu à 100 pcs | Jusqu à 200 pcs | Jusqu à 300 pcs | Jusqu à 400 pcs | Jusqu à 500 pcs | Jusqu à 600 pcs | Jusqu à 700 pcs | Jusqu à 800 pcs | Jusqu à 900 pcs | Jusqu à 1000 pcs | Jusqu à 1100 pcs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impression numérique à 360° - RD0-RD3 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
Gravure laser à 360° | 4 jours | 6 jours | 9 jours | 11 jours | 14 jours | 16 jours | 19 jours | 21 jours | 24 jours | 26 jours | 28 jours | 30 jours |
Broderie DPAP avant 14 heures - E | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
*Tous les jours mentionnés ci-dessus sont des jours ouvrés. Les délais ci-dessous peuvent être soumis à des modifications temporaires.
Liens de tracking
Les informations de suivi seront envoyées par e-mail automatiquement après l'expédition de votre commande. Vous pouvez neanmoins utiliser les liens ci-dessous pour plus de commodité.
- TNT = https://bit.ly/2yvLTh3
- UPS = https://bit.ly/2X2cix1
- DHL = https://bit.ly/2X3DeN2
- Dachser = https://bit.ly/3aEXMzd
Temps de transit
*Jours ouvrés
Pays | Express* | Standard* |
---|---|---|
France | 1~2 | 2~4 |
Suisse | 1~2 | 3~4 |
Belgique | 1 | 2 |
Royaume-Uni | 1~2 | 3~5 |
Allemagne | 1 | 2 |
Espagne | 1~3 | 3~5 |
Portugal | 1~2 | 4~6 |
Italie | 1~2 | 2~4 |
Pays-Bas | 1 | 2 |
Suède | 1~2 | 3~4 |
Danemark | 1~3 | 2 |
Finlande | 1~3 | 3~5 |
Hongrie | 1~2 | 1~2 |
Tchèque | 1 | 1~2 |
Roumanie | 1~2 | 2~4 |
Pays | Express* | Standard* |
---|---|---|
Pologne | 1 | 1 |
Autriche | 1~2 | 2~3 |
Norvège | 1~3 | 4~6 |
Slovénie | 1 | 3 |
Grèce | 1~3 | 4~6 |
Bulgarie | 1~3 | 3~5 |
Irlande | 1~2 | 4~6 |
Andorre | 4~5 | 7~8 |
Estonie | 1~2 | 2~4 |
Lettonie | 1~2 | 2~3 |
Lituanie | 1~2 | 2~3 |
Luxembourg | 1 | 2 |
Monaco | 1 | 3 |
Slovaquie | 1~2 | 2~3 |
Croatie | 1~2 | 3~4 |